| Dostępne rodzaje | |||
| Szerokość [m] | Długość [m] | Waga [kg/m2] | |
| Wymiary standardowe | |||
| 1,02 mm (.040") | 3,05-6,10-7,62*-9,15-12,20-15,25* | 30,50-45,75*-61,00* | 1,25 |
| 1,14 mm (.045") | 3,05-6,10-7,62*-9,15-12,20-15,25* | 30,50-45,75*-61,00* | 1,41 |
*wymiary dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt celem uzyskania bliższych informacji
| Specyfikacja techniczna | ||
| Właściwości | Metoda badania | Wyniki |
| Ciężar właściwy | Pomiar bezpośredni | 1,15Kg/m3 |
| Twardość (durometr A) | ASTM D 2240 | 65+-10 |
| Wytrzymałość na rozciąganie - produkt nowy - po 48 dniach w temp. 800C |
UEAtc |
|
| Rozciągliwość - produkt nowy - po 48 dniach w temp. 800C |
UEAtc |
|
| Wytrzymałość na rozerwanie | UEAtc | 11,7N/mm |
| Stabilność wymiarów | UEAtc | <=0,5% |
| Elastyczność w niskich temperaturach | DIN 53361 | Brak pęknięć przy -30 °C |
| Nacisk statyczny (beton) | UEAtc | L4 |
| Absorbcja wody | UEAtc | 0,21% |
| Odporność na działanie ozonu | DIN 7864 | brak pęknięć |
| Odporność na promieniowanie UV | ASTM G53-84 | brak pęknięć |
|
Odporność na zdzieranie (beton) |
UEAtc | 27,8 N |
Zobacz także:


